| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁 | 36 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 34 | 7 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 32 | 5 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 28 | 6 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 26 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 37 | 88 | +62 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 86 | +58 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 79 | +45 |
| 4 | 维拉 | 37 | 68 | +22 |
| 5 | 热刺 | 37 | 63 | +15 |
2025-04-28 · 比分大师原创
首回合皇马在安联球场3-2险胜拜仁,维尼修斯梅开二度,凯恩点射破门。次回合移师伯纳乌,拜仁需净胜两球才能逆转。图赫尔可能变阵三中卫,而安切洛蒂确认库尔图瓦回归首发。比分大师数据模型预测皇马晋级概率62%。
@伯纳乌球童:皇马这赛季欧冠稳了?
@篮球老炮:湖人再不交易浓眉就晚了
@网球粉丝:纳达尔退役倒计时,看一场少一场